Бетонные кольца
Железобетонные кольца используются для монтажа подземных коммуникаций. Изделия необходимы при устройстве канализационных, смотровых и водоотводных систем. Доступная цена на ЖБ кольца для колодцев в Кировске сделала из востребованными среди дачников. Они используются для скоростного обустройства надежных систем. Их можно монтировать при сооружении септиков. С колодезными кольцами части септика скрываются в грунте, чтобы полезное пространство на территории не было занято.
| Наименование | Цена |
|---|---|
| КС 7.3 | от 900 руб. |
| КС 7.3 с пазами | от 900 руб. |
| КС 7.6 | от 1100 руб. |
| КС 7.6 с пазами | от 1100 руб. |
| КС 7.9 | от 1400 руб. |
| КС 7.9 с пазами | от 1400 руб. |
| КС 8.9 | от 1500 руб. |
| КС 10.3 | от 1200 руб. |
| КС 10.3 с пазами | от 1200 руб. |
| КС 10.5 | от 1300 руб. |
| КС 10.6 | от 1300 руб. |
| КС 10.6 с пазами | от 1300 руб. |
| КС 10.9 | от 1600 руб. |
| КС 10.9 с пазами | от 1600 руб. |
| КС 15.3 | от 2000 руб. |
| КС 15.5 | от 2500 руб. |
| КС 15.6 | от 2500 руб. |
| КС 15.6 с пазами | от 2500 руб. |
| КС 15.9 | от 3100 руб. |
| КС 15.9 с пазами | от 3100 руб. |
| КС 20.3 | от 4100 руб. |
| КС 20.6 | от 4500 руб. |
| КС 20.9 | от 5150 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ДК 7.6 | от 2150 руб. |
| ДК 7.9 | от 2300 руб. |
| ДК 10.9 | от 2900 руб. |
| ДК 10.9 с пазами | от 2900 руб. |
| ДК 15.6 | от 4600 руб. |
| ДК 15.6 с пазами | от 4600 руб. |
| ДК 15.9 | от 5300 руб. |
| ДК 15.9 с пазами | от 5300 руб. |
| ДК 20.6 | от 8650 руб. |
| ДК 20.9 | от 9100 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПК 10.3 | от 2300 руб. |
| ПК 10.6 | от 2500 руб. |
| ПК 10.9 | от 2850 руб. |
| ПК 10.9 с пазами | от 2850 руб. |
| ПК 10.9 с плк люком | от 3700 руб. |
| ПК 15.9 | от 5300 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПП 7 | от 800 руб. |
| ПП 10-2 | от 1200 руб. |
| ПП 10-1 с пазами | от 1250 руб. |
| ПП 15-2 | от 2800 руб. |
| ПП 20-2 | от 5000 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПН 7-0,1 | от 750 руб. |
| ПН 10-0,1 | от 1200 руб. |
| ПН 15-0,12 | от 2800 руб. |
| ПН 20-0,12 | от 5050 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| КО 2 | от 280 руб. |
| КО 3 | от 280 руб. |
| КО 4 | от 290 руб. |
| КО 5 | от 290 руб. |
| КО 6 | от 290 руб. |
| КО 7 | от 290 руб. |
| КО 10 | от 470 руб. |
Не нашли то, что искали?
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Работаем со всеми формами оплаты
Особенности
При производстве ЖБИ для колодцев применяются вибропрессы, обеспечивающие качественный результат. В готовом виде изделие характеризуется правильной геометрией и равномерной плотной структурой. Вибропресс заполняется бетоном после того, как в нем будет размещено сетчатое металлическое кольцо. Обечайку и сердечник извлекают после уплотнения. Для схватывания изделий и набора прочности обеспечивается постоянная влажность и температура в помещении. Это факторы, исключающие растрескивание.
Выделяется совокупность преимуществ применения такой технологии:
- Размеры колец для колодцев соответствуют заданным;
- Равномерное уплотнение раствора исключает образование воздушных пузырей и раковин;
- Точность геометрических параметров составляет до 1-2 мм;
- Стоимость от поставщика оптимизирована для конечного потребителя.
Арматура в изделии отвечает за повышенную прочность на сжатие, обеспечивая большой срок службы и надежность. Кольца не деформируются. Производство ведется с применением природного сырья. Вес колец ЖБИ составляет более 500 кг, поэтому для монтажа привлекается спецтехника.
Наш завод предлагает купить бетонные кольца в Кировске с доставкой по адресу заказчика. Непрерывное производство обеспечивает стабильные поставки продукции заказчикам. На наших складах всегда есть запас готовых изделий.
Оставьте отзыв о нашей работе
Нам важно получать отзывы о нашей работе от клиентов компании